Poplatky správní, místní, ostatní, zboží k prodeji
SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁKON Č. 368 / 92
1. Poplatek za povolení k provozování výherního hracího přístroje | |
a) za každý výherní hrací přístroj na 6 měsíců | 16 000,- |
2. Matrika | |
a) ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopise | 30,- |
b) ověření listiny v českém jazyce | 30,- |
c) ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí | 100,- |
d) nahlédnutí do matriky - za každou matriční událost | 20,- |
e) uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost | 1 000,- |
f) ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlaš. lístku | 50,- |
g) vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu | 100,- |
h) vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR | 100,- |
ch) vydání cestovního pasu s biometrií | 600,- |
- dítě 5 - 15 let | 100,- |
vydání cestovního pasu bez biometrie | 1 500,- |
- dítě do 5 let | 50,- |
- dítě 5 - 15 let | 1 000,- |
i) vydání nového občanského průkazu za poškozený | 100,- |
(zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, | |
anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů) | |
j) poskytnutí údaje z informačního systému | 50,- |
3.Výpisy z Czech POINT | |
a) výpis z katastru nemovitostí | |
- první stránka | 100,- |
- každá další stránka | 50,- |
b) výpis z obchodního rejstříku | |
- první stránka | 100,- |
- každá další stránka | 50,- |
c) výpis z živnostenského rejstříku | |
- první stránka | 100,- |
- každá další stránka | 50,- |
d) výpis z rejstříku trestů | 100,- |
3. Stavební úřad | |
a) vydání stavebního povolení dle specifikace | 300,- až 3 000,- |
b) vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení | 300,- |
c) vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území | 1 000,- |
d) vydání povolení ke změně užívání stavby | 500,- |
e) vydání povolení k odstranění stavby | 100,- |
f) místní šetření | 100,-/zap.hod. |
g) vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (dle specifikace) | 100,- až 1 000,- |
h) vydání povolení k připojení nemovitosti na míst. komunikaci | 500,- |
MÍSTNÍ POPLATKY DLE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
1. Poplatek ze psů | |
a) v rodinném domku | 100,- |
b) v rodinném domku (důchodci se slevou) | 50,- |
c) v bytovém domě s více než dvěma byty | 400,- |
d) v bytovém domě s více než dvěma byty (důchodci se slevou) | 100,- |
za druhého a každého dalšího psa zvýšení o 50 % | |
2. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | |
a) každý výherní hrací přístroj na 3 měsíce | 5 000,- |
OSTATNÍ PLATBY
Hrobní místa: | |
jednohrob na 10 let | 450,- |
dvojhrob na 10 let | 690,- |
trojhrob na 10 let | 930,- |
urnový háj na 10 let | 340,- |
pronájem hrobového místa v kolumbariu na 10 let (katolický i evangelický hřbitov) | 200,- |
- náklady na vybudování (vratné při ukončení pronájmu) | 3.600,- |
- cena za žulovou desku (nevratná - zůstavá vlastnictvím nájemce) | 1.200,- |
Stočné za m3 odebrané vody | 19,- |
Inzerce v Suchdolském zpravodaji : | |
1 strana A5 | 200,- |
1/2 strana A5 | 100,- |
1/4 strany A5 | 50,- |
Kopírování: | |
formát A4 | |
- jednostranně | 2,00 |
- oboustranně | 3,00 |
formát A3 | |
- jednostranně | 3,00 |
- oboustranně | 5,00 |
ZBOŽÍ K PRODEJI
Laminátové skříně na plyn: | |
LS1 (malá) | 2.928,- |
LS2 (velká) | 3.355,- |
LR1 (malý rám) | 915,- |
LR2 (velký rám) | 1.123,- |
Evidenční známka pro psa | 26,- |
Platnost ceníku od 21. 8. 2012.